產品用途
- (1)通過隔膜泵吸入快速油水分離,經切削液凈化設備處理后的切削液過濾效率在98%以上
- (2)通過臭氧發生裝置,過濾的同時能有殺死切削液中滋生的大量厭氧菌等有機菌體,避免切削發臭,改善車間操作環境;
- (3)通過濾芯及氣浮裝置使過濾后的切削液中含鋁屑、油泥等懸浮的固體雜質,確保循環過濾出口切削液潔凈;
- (4)能有效降低刀損,確保機臺加工產品的精度要求;
- (5)采用鋼絲網濾芯過濾大的顆粒物雜質,可拆可清洗,無需更換切削液設備易耗品成本低,維護方便;
- (6)處理量要求;800L/H流量可根據使用部門要求自行調整
- (7)設備移動方便,節能環保、設備易耗品成本低,操作簡單,維護簡單,大幅度降低因切削液更換所造成的停機時間;
- (8)安全可靠,符合國家設備安全標準,有自動安全報警功能。
切削液凈化器產品參數
項次 | 機 器 參 數 | LEC-10 | |
1 | 輸入電源 | 單相 220V | |
2 | 輸出功率 | KW | 0.03 |
3 | 處理流量 | L/H | 800 |
4 | 工作油溫 | ℃ | 20-80 |
5 | 工作壓力 | MPa | ≤ 0.5 |
6 | 噪音 | DB(A) | ≤ 30dB |
7 | 連續工作時間 | H | ≤ 30dB 150 |
8 | 平均無故障時間 | H | ≥ 5000H |
9 | 臭氧功率 | 100VAC-120VAC.60/50HZ | |
10 | 臭氧量 | Mg/m³ | 500 |
11 | 臭氧值 PPM | 入 | 0.8 |
出 | 0.1 | ||
12 | 進出口徑 Ф mm | 進 | 0.1 |
出 | 13 | ||
13 | 尺寸 | W*D*H(mm) | 350*520*720 |
14 | 機器重量 | KG | 45 |
產品過濾效果圖

綜合效益評估-- 車間使用切削液凈化循環處理系統綜合效益評估
綜合效益評估(1)
|
綜合效益評估(2)
|
>減少原油添加量,年度支出 ↓ 30%-60% 。 | >損害加工件品質及機臺機具。 |
>減少自來水添加量,年度支出 ↓ 50%-70% 。 | >減少刀具使用壽命并影響加工效益。 |
>減少刀具工具損耗,年度支出 ↓ 30%-50% 。 | >變質切削液其病菌對現場操作員的健康影響。 |
>減少人工清理時間,年度花費時間 ↓ 60%-80% 。 | >變質切削液對現場操作員的情緒影響。 |
>過濾細微金屬雜質避免刀具及工件沖擊損傷。 | >增加現場操作員清理時間影響生產效率。 |
>阻隔細菌滋長避免人員健康危害。 | >增加切削液更新次數影響工廠成本支出。 |
>清凈水質阻隔刺鼻味蔓延。 | >經常性的廢水排放嚴重影響環境生態 |
>水質循環清凈避免廢水排放。 | |
>維持工廠作業環境清新。 |